Catalogue minimal
Vous pouvez importer ou exporter le modèle "catalogue minimal".
- Pour importer rdv dans : Outils>importation/exportation>importation de fichier
- Pour exporter rdv dans : Catalogue>Articles>Cochez vos produit à exporter > bouton action > exporter
1. Descriptif des différents champs
Colonne | Nom du Champ | Exemple | Unique | Obligatoire |
A | Référence article | AR0001324 | Non | Oui |
B | Référence variante | AR0001324 | Non | Oui |
C | Code regroupement | DCT | Non | Non |
D | Désignation | Chaussures à talon | Non | Non |
E | Description courte | Nos chaussures à talon blanche sont en imitation cuir haute-qualité | Non | Non |
F | Description longue | Nos chaussures à talon blanche sont en imitation cuir haute-qualité, la matière est synthétique, il y a une doublure protégeant du froid. Le bout de la chaussure est rond, la forme du talon est en entonnoir, la fermeture est sans lacets. | Non | Non |
G | Catégorie commerciale | Mes articles/Chaussures | Non | Oui |
H | Catégorie produit 1 | Mes articles/Chaussures/Femme | Non | Non |
I | Catégorie produit 2 | André/Chaussures/Femme | Non | Non |
J | Catégorie produit 3 | Nos Marques/André | Non | Non |
K | Marque | André | Non | Non |
L | Taux TVA | 20 | Non | Non |
M | Désignation Variante | Taille 36 | Non | Non |
N | Choix Variante | 36 | Non | Non |
O | Code barre produit | 7186001362445 | Non | Non |
P | Type code barre produit | EAN | Non | Non |
Q | Type filtre 1 | Couleur | Non | Non |
R | Valeur filtre 1 | Blanc | Non | Non |
S | Type filtre 2 | Matière | Non | Non |
T | Valeur filtre 2 | Coton | Non | Non |
U | Type filtre 3 | Taille | Non | Non |
V | Valeur filtre 3 | 36 | Non | Non |
W | Type filtre 4 | Utilisation | Non | Non |
X | Valeur filtre 4 | Soirée | Non | Non |
Y | Prix | 30 | Non | Oui |
Z | Type prix | TTC | Non | Non |
AA | Fournisseur | Nom de votre fournisseur | Non | Non |
AB | Référence article fournisseur | Référence article fourni par votre fournisseur | Non | Non |
AC | Code barre fournisseur | Code barre fourni par votre fournisseur | Non | Non |
AD | Poids gramme | Poids de votre article en gramme | Non | Non |
AE | Longueur centimètre | Longueur de votre article en cm | Non | Non |
AF | Largeur centimètre | Largeur de votre article en cm | Non | Non |
AG | Profondeur centimètre | Profondeur de votre article en cm | Non | Non |
AH | Visuel 1 | HTTP ou FTP (voir paramétrage dans support) | Non | Non |
AI | Visuel 2 | HTTP ou FTP (voir paramétrage dans support) | Non | Non |
AJ | Visuel 3 | HTTP ou FTP (voir paramétrage dans support) | Non | Non |
AK | Visuel 4 | HTTP ou FTP (voir paramétrage dans support) | Non | Non |
AL | Visuel 5 | HTTP ou FTP (voir paramétrage dans support) | Non | Non |
AM | Ancienne URL | Historique de l’URL de l’article | Non | Non |
AN | Nouvelle URL | Nouvelle URL où est redirigé l’article | Non | Non |
AO | Référencement titre | Chaussures à talon pour femme | Non | Non |
AP | Référencement phrase haut | Cette jolie paire de chaussure fera de vous la reine de la soirée | Non | Non |
AQ | Référencement description | Mettre un résumé construit de ce que vous présentez | Non | Non |
AR | Référencement mot clé | Mots clés qui seront présents dans la balise méta | Non | Non |
AS | Archivage | Permettra d’archiver en masse vos articles : mettre 0 pour ne pas archiver / mettre 1 pour archiver | Non | Non |
AT | Conditionnement | Si vous vendez un pack de 6 articles, mettre 6 | Non | Non |
AU | Prix achat fournisseur | Mettre le prix HT où vous avez acheté vos articles | Non | Non |
AV | Pack | Juste pour l’import : mettre oui pour c’est un pack, et mettre non pour ce n’est pas un pack | Non | Non |
2. Aperçu sur une fiche article côté site
Fichier exemple en pièce jointe
Attention :
- NE JAMAIS MODIFIER L'ENTETE DU FICHIER SINON VOTRE CSV NE SERA PAS VALIDE
- ENREGISTRER VOTRE FICHER CSV AVEC UN POINT VIRGULE COMME SEPARATEUR